Correderas de cajón I/D | ||
Longitud nominal | 40KG | Embalaje |
350 mm | MWP24011 101-350 | 10SET |
400 mm | MWP24011 101-400 | 10SET |
450 mm | MWP24011 101-450 | 10SET |
500 mm | MWP24011 101-500 | 10SET |
550 mm | MWP24011 101-550 | 10SET |
Correderas de cajón I/D | ||
Longitud nominal | 40KG | Embalaje |
350 mm | MWP24011 101-350 | 10SET |
400 mm | MWP24011 101-400 | 10SET |
450 mm | MWP24011 101-450 | 10SET |
500 mm | MWP24011 101-500 | 10SET |
550 mm | MWP24011 101-550 | 10SET |
Laterales de cajón tapas decorativas I/D | |||
Longitud nominal | Blanco sedoso | Gris hierro | Embalaje |
350 mm | MWP24011 102-350-W | MWP24011 102-350-G | 10SET |
400 mm | MWP24011 102-400-W | MWP24011 102-400-G | 10SET |
450 mm | MWP24011 102-450-W | MWP24011 102-450-G | 10SET |
500 mm | MWP24011 102-500-W | MWP24011 102-500-G | 10SET |
550 mm | MWP24011 102-550-W | MWP24011 102-550-G | 10SET |
Juego de barandillas cuadradas | |||
Longitud nominal | Blanco sedoso | Gris hierro | Embalaje |
270 mm | MWP24011 108-270-W | MWP24011 108-270-G | 50SET |
300 mm | MWP24011 108-300-W | MWP24011 108-300-G | 50SET |
350 mm | MWP24011 108-350-W | MWP24011 108-350-G | 50SET |
400 mm | MWP24011 108-400-W | MWP24011 108-400-G | 50SET |
450 mm | MWP24011 108-450-W | MWP24011 108-450-G | 50SET |
500 mm | MWP24011 108-500-W | MWP24011 108-500-G | 50SET |
550 mm | MWP24011 108-550-W | MWP24011 108-550-G | 50SET |
Juego de barandillas redondas | |||
Longitud nominal | Blanco sedoso | Gris hierro | Embalaje |
270 mm | MWP24011 109-270-W | MWP24011 109-270-G | 100SET |
300 mm | MWP24011 109-300-W | MWP24011 109-300-G | 100SET |
350 mm | MWP24011 109-350-W | MWP24011 109-350-G | 100SET |
400 mm | MWP24011 109-400-W | MWP24011 109-400-G | 100SET |
450 mm | MWP24011 109-450-W | MWP24011 109-450-G | 100SET |
500 mm | MWP24011 109-500-W | MWP24011 109-500-G | 100SET |
550 mm | MWP24011 109-550-W | MWP24011 109-550-G | 100SET |
Conectores traseros I/D | Blanco sedoso | MWP24011 1 12-W | Embalaje 50SET |
Gris hierro | MWP24011 1 12-G |
Conectores frontales | MWP24011 105 | Embalaje 100SET |
Juego de piezas | ||||||
Correderas de cajón I/D | Laterales de cajón tapas decorativas I/D |
Juego de barandillas cuadradas | Juego de barandillas redondas | Conectores traseros I/D | Conectores frontales |
Juego de barandillas cuadradas | |||
Longitud nominal | Blanco sedoso | Gris hierro | Embalaje |
270 mm | MWZ24011 108-270-W | MWZ24011 108-270-G | 6SET |
300 mm | MWZ24011 108-300-W | MWZ24011 108-300-G | 6SET |
350 mm | MWZ24011 108-350-W | MWZ24011 108-350-G | 6SET |
400 mm | MWZ24011 108-400-W | MWZ24011 108-400-G | 6SET |
450 mm | MWZ24011 108-450-W | MWZ24011 108-450-G | 6SET |
500 mm | MWZ24011 108-500-W | MWZ24011 108-500-G | 6SET |
550 mm | MWZ24011 108-550-W | MWZ24011 108-550-G | 6SET |
Juego de barandillas redondas | |||
Longitud nominal | Blanco sedoso | Gris hierro | Embalaje |
270 mm | MWZ24011 109-270-W | MWZ24011 109-270-G | 6SET |
300 mm | MWZ24011 109-300-W | MWZ24011 109-300-G | 6SET |
350 mm | MWZ24011 109-350-W | MWZ24011 109-350-G | 6SET |
400 mm | MWZ24011 109-400-W | MWZ24011 109-400-G | 6SET |
450 mm | MWZ24011 109-450-W | MWZ24011 109-450-G | 6SET |
500 mm | MWZ24011 109-500-W | MWZ24011 109-500-G | 6SET |
550 mm | MWZ24011 109-550-W | MWZ24011 109-550-G | 6SET |
Sinceramente, ahorraremos su presupuesto y mejoraremos su calidad,
y cumplir con su hardware más rápido que nunca.
🔥 Amplia gama de hardware para cubrir todas las aplicaciones
🔥 Muestras gratuitas para empresas del mueble
🔥 Soluciones de producción flexibles basadas en sus necesidades
🔥 Personalización y embalaje de alta gama