モデル | トラベル | 長さ | L1±0.5 | A | B | C | セット/ctn |
Al551-10 | 250 | 250 | 238.5 | 160 | – | – | 10 |
A1551-12″ | 310 | 300 | 288.5 | 96 | 112 | – | 10 |
Al551-14 | 360 | 350 | 338.5 | 128 | 128 | – | 10 |
Al551-16 | 410 | 400 | 388.5 | 128 | 192 | – | 10 |
Al551-18 | 460 | 450 | 438.S | 160 | 192 | – | 10 |
Al551-20 | 510 | 500 | 488.S | 192 | 224 | – | 10 |
Al551-22 | 565 | 550 | 538.5 | 224 | 224 | – | 8 |
Al551-24 | 615 | 600 | 588.5 | 224 | 288 | – | 8 |
Al551-26 | 665 | 650 | 638.5 | 256 | 288 | – | 8 |
Al551-28 | 715 | 700 | 688.5 | 288 | 320 | – | 8 |
Al551-30 | 765 | 750 | 738.S | 320 | 320 | – | 8 |
Al551-32 | 815 | 800 | 788.5 | 256 | 256 | 192 | 8 |
Al551-34 | 865 | 850 | 885 | 256 | 256 | 256 | 4 |
Al551-36 | 915 | 900 | 888.5 | 256 | 288 | 256 | 4 |
Al551-38 | 965 | 950 | 938.5 | 288 | 288 | 288 | 4 |
Al551-40 | 1015 | 1000 | 988.5 | 288 | 320 | 288 | 4 |
正直なところ、私たちはお客様の予算を節約し、品質を向上させます、
そして、これまで以上に迅速にハードウェアを実現します。
🔥 あらゆるアプリケーションに対応する幅広いハードウェア群
家具会社向け無料サンプル 🔥 家具会社向け無料サンプル
🔥 お客様のニーズに基づいた柔軟な生産ソリューション
ハイエンドのカスタマイズとパッケージング