76 와이드 중공업 슬라이드 A2576
76 와이드 중공업 슬라이드 A2576 4
76 와이드 중공업 슬라이드 A2576
76 와이드 중공업 슬라이드 A2576 4

76 와이드 중공업 슬라이드 A2576

  • 재질: 냉간 압연강 / Q235
  • 폭: 76mm
  • 설치 두께: 19.2 + 0.3mm
  • 표면 처리: 파란색 씰
  • 하중 지지: 18인치/220kg
  • 사양 길이: 8"-72"
  • 설치 형태: 서랍 쪽
  • 소재 두께: 2.5 * 2.5 * 2.5mm
  • 제품 품질: 250g/2 "
적용 범위

76 와이드 중공업 슬라이드 A2576

설치 표시

76 와이드 중공업 슬라이드 A2576 2

모델 여행 길이 L1±0.5 A B C 세트/CTN
A2576-8″ 205 205 177 134.9 4
A2576-10″ 254 254 228.5 134.9 4
A2576-12″ 304.8 304.8 279.3 185.7 4
A2576-14″ 355.6 355.6 330.1 236.5 4
A2576-16″ 406.4 406.4 380.9 158.8 4
A2576-18″ 457.2 457.2 431.7 158.8 277.9 60.2 4
A2576-20″ 508 508 482.5 158.8 328.7 60.2 4
A2576-22″ 558.8 558.8 533.3 158.8 379.5 60.2 4
A2576-24″ 609.6 696 584.1 158.8 430.3 60.2 4
A2576-26″ 660.4 660.4 634.9 158.8 481.1 60.2 4
A2576-28″ 711.2 711.2 685.7 158.8 531.9 60.2 4
A2576-30″ 762 762 736.5 158.8 582.7 60.2 2
A2576-32 " 8U.8 812.8 787.3 158.8 633.5 60.2 2
A2576-34 " 836.6 863.6 838.1 158.8 684.3 60.2 2
A2576-36″ 914.4 914.4 888.9 158.8 735.l 60.2 2
A2576-38″ 965.2 965.2 939.7 158.8 785.9 60.2 2
A2576-40″ 1016 1016 990.5 158.8 836.7 60.2 2
A2576-42 " 1066.8 1066.8 1014.3 158.8 836.7 60.2 2
A2576-44″ 1117.6 1117.2 1092.1 158.8 938.3 60.2 2
A2576-46″ 1168.4 1168.4 1142.9 158.8 989.l 60.2 2
A2576-48 " 1219.2 1219.2 1193.7 158.8 1039.9 60.2 2
A2576-50″ 1270 1270 1244.5 158.8 1090.7 60.2 2
A2576-52 " 1320.8 1320.8 1295.3 158.8 1141.5 60.2 2
A2576-54″ 1371.6 1371.6 1346.1 158.8 1192.3 60.2 2
A2576-56″ 1422.4 1422.4 1396.9 158.8 1243.1 60.2 2
A2576-58″ 1473.2 1473.2 1447.7 158.8 1293.9 60.2 2
A2576-60″ 1524 1524 1498.5 158.8 1344.7 60.2 2

지금 견적 받기

예산을 절약하고 품질을 향상시킬 수 있습니다,
그 어느 때보다 빠르게 하드웨어를 구현할 수 있습니다.

    2150개 이상의 브랜드와 가구 회사가 최고의 하드웨어를 여기에서 찾아보세요:

    모든 애플리케이션을 지원하는 광범위한 하드웨어

    가구 회사를 위한 무료 샘플

    필요에 따른 유연한 프로덕션 솔루션

    고급 사용자 지정 및 패키징

    잠깐, 가구 하드웨어 카탈로그를 무료로 받을 시간입니다!