Model | TRAVEL | LENGTH | L1±0.5 | A | B | C | 5et5/ctn |
D2576-12″ | 304.8 | 304.8 | 279.3 | – | – | – | 4 |
D2576-14″ | 355.6 | 355.6 | 330.1 | – | 185.6 | 191.4 | 4 |
D2576-16″ | 406.4 | 406.4 | 380.9 | 107.9 | 236.4 | 216.8 | 4 |
D2576-18″ | 457.2 | 457.2 | 431.7 | 107.9 | 287.2 | 242.3 | 4 |
D2576-20 “ | 508 | 508 | 482.5 | 107.9 | 277.8 | 267.3 | 4 |
D2576-22″ | 558.8 | 558.8 | 533.3 | 107.9 | 328.6 | 292.8 | 4 |
D2576-24 “ | 609.6 | 696 | 584.1 | 107.9 | 379.4 | 318.6 | 4 |
D2576-26″ | 660.4 | 660.4 | 634.9 | 107.9 | 430.2 | 344.l | 4 |
D2576-28″ | 711.2 | 711.2 | 685.7 | 107.9 | 481 | 369.3 | 4 |
D2576-30″ | 762 | 762 | 736.5 | 107.9 | 531.8 | 395.4 | 2 |
D2576-32″ | 812.8 | 812.8 | 787.3 | 107.9 | 582.6 | 419.9 | 2 |
D2576-34″ | 836.6 | 863.6 | 838.1 | 107.9 | 633.4 | 445.7 | 2 |
D2576-36″ | 914.4 | 914.4 | 888.9 | 107.9 | 684.2 | 471.2 | 2 |
D2576-38″ | 965.2 | 965.2 | 939.7 | 107.9 | 735 | 495.5 | 2 |
D2576-40 “ | 1016 | 1016 | 990.5 | 107.9 | 785.8 | 521.4 | 2 |
D2576-42″ | 1066.8 | 1066.8 | 1014.3 | 107.9 | 836.6 | 547.3 | 2 |
D2576-44 “ | 1117.6 | 1117.2 | 1092. 1 | 107.9 | 887.4 | 572.3 | 2 |
D2576-46 “ | 1168.4 | 1168.4 | 1142.9 | 107.9 | 938.2 | 597.8 | 2 |
D2576-48 “ | 1219.2 | 1219.2 | 1193.7 | 107.9 | 989 | 623.1 | 2 |
D2576-50″ | 1270 | 1270 | 1244.5 | 107.9 | 1039.8 | 646.6 | 2 |
D2576-52″ | 1320.8 | 1320.8 | 1295.3 | 107.9 | 1090.6 | 674.3 | 2 |
D2576-54″ | 1371.6 | 1371.6 | 1346.1 | 107.9 | 1141.4 | 699.2 | 2 |
D2576-56″ | 1422.4 | 1422.4 | 1396.9 | 107.9 | 1192.2 | 724.5 | 2 |
D2576-58″ | 1473.2 | 1473.2 | 1447.7 | 107.9 | 1243 | 751.3 | 2 |
D2576-60″ | 1524 | 1524 | 1498.5 | 107.9 | 1293.8 | 774.3 | 2 |
Honestly, we’ll save your budget, enhance your quality,
and fulfill your hardware quicker than ever.
🔥 Wide range of hardware to cover all applications
🔥 Free samples for furniture companies
🔥 Flexible production solutions based on your needs
🔥 High-end customization and packaging